| Typ | Hydrologic WM-15 | Hydrologic WM-25 |
| Gehäuse - Typ [Zoll] | 8" x 35" | 8" x 44" |
| Aktivkohlefüllung [dm3] | 15 | 25 |
| Nominaldurchfluss [m3/h] | 0.8 | 1.0 |
| Max. Durchfluss [m3/h] | 1.0 | 1.2 |
| Kapazität des Filterbetts [m3] | 100 | 390 |
| Druckabfall [psi] | 6/12 | 6/12 |
| Betriebsdruck [bar] | 1.8 - 8 | 1.8 - 8 |
| Anschluss | 3/4" | 3/4" |
| Sedimentfilter | empfohlen | empfohlen |
| Abmessungen (Höhe x Durchmesser) [m] | 0.66 x 0.18 | 1.20 x 0.18 |
| Diese Aktivkohlefilter dienen zum Schutz der Trinkwasserinstallation vor Feststoffpartikeln, Rost und Verunreinigungen. Der Filter ist mit einem Standard-Anschlussflansch ausgerüstet und kann zusätzlich mit mit einem Druckminderer bestückt werden. |
||
![]()